top of page
Date | Image | Long Description | Short Description | HEAD COUNT | TOTAL SHRINK WEIGHT (LBS) | AVERAGE SHRINK WEIGHT (LBS) | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 21, 2026 | Blk Da X | Steers | 8 | 4570 | 571 | 590.00 | |
April 21, 2026 | Blk Da X | Steers | 12 | 5885 | 490 | 680.00 | |
April 21, 2026 | Blk Da X | Heifers | 5 | 2237 | 447 | 590.00 | |
April 21, 2026 | Hol | Steers | 6 | 3356 | 559 | 470.00 | |
April 21, 2026 | Blk Hol X | Steers | 8 | 4190 | 524 | 665.00 | |
April 21, 2026 | Hol | Steers | 8 | 4123 | 515 | 522.50 | |
April 21, 2026 | Blk Hol X | Heifers | 7 | 3647 | 521 | 605.00 | |
April 21, 2026 | Blk Da X | Steers | 7 | 3811 | 544 | 620.00 | |
April 21, 2026 | Hol | Steers | 3 | 1325 | 442 | 580.00 | |
April 21, 2026 | Blk Da X | Heifers | 12 | 6413 | 534 | 570.00 | |
April 21, 2026 | Hol | Steers | 6 | 2381 | 397 | 635.00 | |
April 21, 2026 | Blk Hol X | Steers | 7 | 4113 | 588 | 587.50 | |
April 21, 2026 | Blk Hol X | Heifers | 7 | 4268 | 610 | 543.00 | |
April 21, 2026 | Blk/1Rd | Steers | 6 | 3024 | 504 | 715.00 | |
April 21, 2026 | Blk/2Rd | Steers | 7 | 4397 | 628 | 665.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 7 | 3667 | 524 | 640.00 | |
April 21, 2026 | Rd/1Blk | Steers | 9 | 6460 | 718 | 600.00 | |
April 21, 2026 | Rd/1Blk | Steers | 14 | 8672 | 619 | 680.00 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 7 | 4549 | 650 | 555.00 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 11 | 6984 | 635 | 575.00 | |
April 21, 2026 | Blk/1Gr | Heifers | 6 | 3638 | 606 | 577.50 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 6 | 4426 | 738 | 482.50 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 10 | 6893 | 689 | 502.50 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 7 | 4790 | 684 | 490.00 | |
April 21, 2026 | DkTan | Heifers | 4 | 2640 | 660 | 515.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Steers | 22 | 15297 | 695 | 630.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Steers | 20 | 12804 | 640 | 677.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Steers | 6 | 3288 | 548 | 683.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 11 | 7498 | 682 | 536.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 24 | 15472 | 645 | 562.5 | |
April 21, 2026 | Blk/1Rd | Heifers | 6 | 3366 | 561 | 605.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 8 | 3899 | 487 | 672.50 | |
April 21, 2026 | Tan | Heifers | 5 | 3850 | 770 | 481.00 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 13 | 9878 | 760 | 507.00 | |
April 21, 2026 | Blk/2Rd | Steers | 7 | 5280 | 754 | 575.00 | |
April 21, 2026 | Blk/Rd | Heifers | 5 | 3398 | 680 | 530.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 19 | 16539 | 870 | 465.00 | |
April 21, 2026 | BWF | Heifers | 12 | 10214 | 851 | 487.50 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 12 | 10156 | 846 | 489.50 | |
April 21, 2026 | BWF | Heifers | 20 | 16917 | 846 | 494.50 | |
April 21, 2026 | BWF | Heifers | 10 | 8439 | 844 | 470.00 | |
April 21, 2026 | BWF | Heifers | 11 | 9070 | 825 | 503.00 | |
April 21, 2026 | BWF | Heifers | 11 | 9060 | 824 | 500.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Heifers | 20 | 16092 | 805 | 496.00 | |
April 21, 2026 | BWF | Heifers | 11 | 8604 | 782 | 514.00 | |
April 21, 2026 | BWF | Heifers | 7 | 5403 | 772 | 516.00 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 13 | 11087 | 853 | 486.00 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 14 | 11650 | 832 | 497.50 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 8 | 6392 | 799 | 485.00 | |
April 21, 2026 | Tan | Steers | 5 | 2630 | 526 | 667.50 | |
April 21, 2026 | Tan | Heifers | 6 | 3283 | 547 | 640.00 | |
April 21, 2026 | Blk | Steers | 5 | 3552 | 710 | 622.50 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 14 | 8822 | 630 | 580.00 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 7 | 3686 | 527 | 603.00 | |
April 21, 2026 | Red | Heifers | 5 | 2784 | 557 | 585.00 | |
April 21, 2026 | Rd/Blk | Heifers | 5 | 3331 | 666 | 550.00 | |
April 21, 2026 | Rd/Blk | Heifers | 8 | 5002 | 625 | 545.00 |
bottom of page
