top of page

Check out the market in real time.
MARKET REPORT
September 1, 2026
Smaller sale this week. Cows traded lower.
Feeder cattle were steady to slightly lower, depending on quality and amount of holsteins and crosses through the sale.
Total Head:
109
Slaughter Cattle:
51
Feeders:
58


Cows and Bulls
September 1, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
Beef Cows | 200.00 - 225.00 |
Holstein Cows | 150.00 - 210.00 |
Skinny Cows | ~ |
Young Feeder Cows | ~ |
Cow/Calf Pairs | ~ |
Bulls | 180.00 - 254.00 |
Skinny Bulls | ~ |
Heiferettes | ~ |
Feeder Heifers
September 1, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Feeder Steers
September 1, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Holstein x Heifers
September 1, 2026
Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Holstein x Steers
September 1, 2026
Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Lambs & Sheep
September 9, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
Sheep (cull Ewes) & Rams | 1.50 - 2.30 |
Lambs 100 lbs. and up | 2.90 - 3.10 |
Lambs 80 - 100 lbs. | 3.00 - 3.25 |
New Crop Lambs 60 - 80 lbs. | 3.10 - 3.55 |
Lambs under 60 lbs | ~ |
Kid Goats | 3.75 - 4.05 |
Nannies | 2.50 - 3.40 |
Billy Goats | 3.50 - 3.90 |
Day-old Calves (per head) | ~ |
bottom of page



