top of page

Check out the market in real time.
MARKET REPORT
July 28, 2026
No sale next week.
Total Head:
78
Slaughter Cattle:
29
Feeders:
49


Cows and Bulls
July 28, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
Beef Cows | 220.00 - 240.00 |
Holstein Cows | 170.00 - 205.00 |
Skinny Cows | ~ |
Young Feeder Cows | ~ |
Cow/Calf Pairs | ~ |
Bulls | 270.00 - 305.00 |
Skinny Bulls | ~ |
Heiferettes | ~ |
Feeder Heifers
July 28, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Feeder Steers
July 28, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Holstein x Heifers
July 28, 2026
Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Holstein x Steers
July 28, 2026
Type | Price |
|---|---|
1000 + | ~ |
900-1000 | ~ |
800-900 | ~ |
700-800 | ~ |
600-700 | ~ |
500-600 | ~ |
400-500 | ~ |
Under 400 | ~ |
Lambs & Sheep
July 22, 2026
Animal Type | Price |
|---|---|
Sheep (cull Ewes) & Rams | 1.70 - 2.30 |
Lambs 100 lbs. and up | 2.90 - 3.11 |
Lambs 80 - 100 lbs. | 3.00 - 3.30 |
New Crop Lambs 60 - 80 lbs. | 3.10 - 3.35 |
Lambs under 60 lbs | ~ |
Kid Goats | 4.70 - 5.75 |
Nannies | 2.25 - 3.25 |
Billy Goats | ~ |
Day-old Calves (per head) | ~ |
bottom of page



