top of page

See whats coming up.
The Showlist
Date | HEAD COUNT | TOTAL SHRINK WEIGHT (LBS) | AVERAGE SHRINK WEIGHT (LBS) | COLOUR | KIND | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
October 27, 2026 | 9 | 4291 | 477 | Hol | Steers | 497.50 |
October 27, 2026 | 10 | 4205 | 420 | Hol | Steers | 550.00 |
October 27, 2026 | 5 | 2640 | 528 | Blk X | Steers | 590.00 |
October 27, 2026 | 13 | 6240 | 480 | Blk X | Steers | 655.00 |
October 27, 2026 | 3 | 1546 | 515 | Blk X | Heifers | 520.00 |
October 27, 2026 | 3 | 1498 | 499 | Blk X | Steers | 655.00 |
October 27, 2026 | 4 | 1698 | 424 | Hol | Steers | 480.00 |
October 27, 2026 | 3 | 1411 | 470 | Blk X | Heifers | 555.00 |
October 27, 2026 | 12 | 5453 | 454 | Blk X | Steers | 670.00 |
October 27, 2026 | 17 | 7622 | 448 | Hol | Steers | 517.50 |
October 27, 2026 | 9 | 3754 | 417 | Blk X | Heifers | 617.50 |
October 27, 2026 | 5 | 3274 | 655 | Blk | Steers | 470.00 |
October 27, 2026 | 9 | 5083 | 565 | Blk X | Steers | 570.00 |
October 27, 2026 | 4 | 1978 | 494 | Red | Heifers | 575.00 |
October 27, 2026 | 6 | 2477 | 413 | Red | Heifers | 630.00 |
October 27, 2026 | 4 | 2231 | 558 | Hol | Steers | 440.00 |
October 27, 2026 | 6 | 3123 | 521 | Hol | Steers | 455.00 |
October 27, 2026 | 4 | 2026 | 506 | Blk X | Steers | 650.00 |
October 27, 2026 | 8 | 4704 | 588 | Blk X | Heifers | 465.00 |
October 27, 2026 | 13 | 6710 | 516 | Blk X | Heifers | 518.00 |
October 27, 2026 | 5 | 4957 | 991 | Hol | Steers | 312.00 |
October 27, 2026 | 16 | 12988 | 812 | Hol | Steers | 342.50 |
October 27, 2026 | 5 | 3240 | 648 | Hol | Steers | 415.00 |
October 27, 2026 | 5 | 2794 | 559 | Hol | Steers | 455.00 |
October 27, 2026 | 8 | 4474 | 559 | Blk X | Steers | 592.50 |
October 27, 2026 | 4 | 1911 | 478 | Tan | MC | 570.00 |
October 27, 2026 | 8 | 3880 | 485 | Tan | Heifers | 570.00 |
October 27, 2026 | 12 | 7411 | 618 | Red | Steers | 580.00 |
October 27, 2026 | 22 | 12202 | 555 | Red/1Blk | Steers | 635.00 |
October 27, 2026 | 5 | 2419 | 484 | Red | Steers | 680.00 |
October 27, 2026 | 7 | 3667 | 524 | Red | Heifers | 582.50 |
October 27, 2026 | 13 | 6451 | 496 | Red/1Blk | Heifers | 560.00 |
October 27, 2026 | 7 | 3322 | 475 | Red/2Blk | Heifers | 575.00 |
October 27, 2026 | 4 | 2947 | 737 | Blk | Steers | 495.00 |
October 27, 2026 | 6 | 4099 | 683 | Blk | Steers | 505.00 |
October 27, 2026 | 4 | 2525 | 631 | Blk | Steers | 560.00 |
bottom of page



