top of page

See whats coming up.
The Showlist
Date | HEAD COUNT | TOTAL SHRINK WEIGHT (LBS) | AVERAGE SHRINK WEIGHT (LBS) | COLOUR | KIND | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 17, 2026 | 11 | 5403 | 491 | Blk | Heifers | 640.00 |
Feb 17, 2026 | 10 | 9130 | 913 | Red | Steers | 479.00 |
Feb 17, 2026 | 26 | 21686 | 834 | Red | Steers | 504.50 |
Feb 17, 2026 | 28 | 21638 | 773 | Red | Steers | 530.00 |
Feb 17, 2026 | 19 | 13728 | 723 | Red | Steers | 557.50 |
Feb 17, 2026 | 12 | 6835 | 570 | Blk | Steers | 671.00 |
Feb 17, 2026 | 8 | 3802 | 475 | Blk/1Rd | Steers | 787.50 |
Feb 17, 2026 | 7 | 3533 | 505 | Blk/1Rd | Heifers | 685.00 |
Feb 17, 2026 | 6 | 2842 | 474 | Blk | Heifers | 692.50 |
Feb 17, 2026 | 15 | 12307 | 820 | Blk | Steers | 502.00 |
Feb 17, 2026 | 33 | 25037 | 759 | Blk | Steers | 539.00 |
Feb 17, 2026 | 10 | 7200 | 720 | Blk | Steers | 566.00 |
Feb 17, 2026 | 10 | 6768 | 677 | Blk | Steers | 598.00 |
Feb 17, 2026 | 11 | 7738 | 703 | Red | Steers | 562.50 |
Feb 17, 2026 | 7 | 4752 | 679 | Red | Steers | 562.50 |
Feb 17, 2026 | 22 | 16013 | 728 | Blk | Heifers | 535.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 6260 | 696 | Blk | Heifers | 527.00 |
Feb 17, 2026 | 21 | 16752 | 798 | Blk/Red | Steers | 515.00 |
Feb 17, 2026 | 17 | 12222 | 719 | Blk/Red | Steers | 568.00 |
Feb 17, 2026 | 6 | 4074 | 679 | Tan/Red | Steers | 585.00 |
Feb 17, 2026 | 17 | 10961 | 645 | Red/Blk | Steers | 624.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 4976 | 553 | Blk/1Red | Steers | 712.00 |
Feb 17, 2026 | 8 | 4879 | 610 | Blk/Red | Heifers | 592.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 5054 | 562 | Blk/Rd/Gy | Heifers | 619.00 |
Feb 17, 2026 | 19 | 9137 | 481 | Red/Blk | Heifers | 685.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 4384 | 877 | Blk | Steers | 489.00 |
Feb 17, 2026 | 73 | 53844 | 738 | Blk | Steers | 561.25 |
Feb 17, 2026 | 32 | 21175 | 662 | Blk | Steers | 620.00 |
Feb 17, 2026 | 7 | 5490 | 784 | Red | Steers | 530.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 3832 | 766 | Red | Steers | 535.00 |
Feb 17, 2026 | 15 | 10612 | 707 | Red | Steers | 570.00 |
Feb 17, 2026 | 7 | 6048 | 864 | Blk | Steers | 487.00 |
Feb 17, 2026 | 7 | 5213 | 745 | Blk | Steers | 550.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 6595 | 733 | Blk | Heifers | 519.00 |
Feb 17, 2026 | 4 | 2995 | 749 | Red/Blk | Heifers | 470.00 |
Feb 17, 2026 | 14 | 9744 | 696 | Blk/Red | Heifers | 528.00 |
Feb 17, 2026 | 7 | 5779 | 826 | Blk&Red | Steers | 496.00 |
Feb 17, 2026 | 17 | 12211 | 718 | Blk&Red | Steers | 550.00 |
Feb 17, 2026 | 7 | 4579 | 654 | Red/Blk | Steers | 572.50 |
Feb 17, 2026 | 6 | 4800 | 800 | Rd/Blk/Tn | Heifers | 466.00 |
Feb 17, 2026 | 6 | 4118 | 686 | Red/1Blk | Heifers | 512.50 |
Feb 17, 2026 | 14 | 10310 | 736 | Blk&Red | Steers | 487.50 |
Feb 17, 2026 | 6 | 4013 | 669 | Blk | Steers | 580.00 |
Feb 17, 2026 | 4 | 2976 | 744 | Tan | Heifers | 490.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 6365 | 707 | Tan | Heifers | 515.00 |
Feb 17, 2026 | 13 | 9361 | 720 | Blk | Steers | 561.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 6373 | 708 | Red | Steers | 567.50 |
Feb 17, 2026 | 12 | 7527 | 627 | Blk/Red | Steers | 622.50 |
Feb 17, 2026 | 10 | 6819 | 682 | Blk/Gy/Tn | Heifers | 530.00 |
Feb 17, 2026 | 8 | 4840 | 605 | Blk/Red | Heifers | 602.00 |
Feb 17, 2026 | 15 | 10598 | 707 | Red/Blk | Steers | 570.00 |
Feb 17, 2026 | 6 | 3917 | 653 | Red/Blk | Heifers | 547.50 |
Feb 17, 2026 | 8 | 4810 | 601 | Blk/Red | Heifers | 590.00 |
Feb 17, 2026 | 25 | 19517 | 781 | Tan | Steers | 529.00 |
Feb 17, 2026 | 25 | 18211 | 728 | Tan | Steers | 568.50 |
Feb 17, 2026 | 17 | 11741 | 691 | Tan | Steers | 572.50 |
Feb 17, 2026 | 32 | 21533 | 673 | Tan | Steers | 594.00 |
Feb 17, 2026 | 24 | 13709 | 571 | Tan | Steers | 691.00 |
Feb 17, 2026 | 13 | 9686 | 745 | Red/Blk | Steers | 547.00 |
Feb 17, 2026 | 18 | 10819 | 601 | Blk/Red | Steers | 665.00 |
Feb 17, 2026 | 18 | 13296 | 739 | Tan | Heifers | 509.00 |
Feb 17, 2026 | 33 | 22560 | 684 | Tan | Heifers | 543.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 3347 | 669 | Red/Blk | Heifers | 540.00 |
Feb 17, 2026 | 13 | 8226 | 633 | Red/Blk | Heifers | 559.00 |
Feb 17, 2026 | 4 | 2611 | 653 | Red | Steers | 626.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 4915 | 546 | Red | Heifers | 635.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 3341 | 668 | Red/1Blk | Steers | 577.50 |
Feb 17, 2026 | 7 | 3888 | 555 | Blk | Heifers | 640.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 6615 | 735 | Blk | Steers | 560.00 |
Feb 17, 2026 | 10 | 6567 | 657 | Blk | Steers | 622.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 2880 | 576 | Tan | Heifers | 617.50 |
Feb 17, 2026 | 5 | 3182 | 636 | Red/Blk | Steers | 620.00 |
Feb 17, 2026 | 6 | 3143 | 524 | Blk/Red | Steers | 652.50 |
Feb 17, 2026 | 7 | 5015 | 716 | Red | Heifers | 509.00 |
Feb 17, 2026 | 25 | 14773 | 591 | Blk/Red/1Tn | Heifers | 594.00 |
Feb 17, 2026 | 11 | 5354 | 487 | Rd/Blk/Tn | Heifers | 665.00 |
Feb 17, 2026 | 6 | 3085 | 514 | Red | Heifers | 650.00 |
Feb 17, 2026 | 7 | 4530 | 647 | Blk | Steers | 610.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 3444 | 689 | Blk | Heifers | 520.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 2629 | 526 | Blk | Heifers | 637.50 |
Feb 17, 2026 | 6 | 5107 | 851 | Red | Heifers | 477.50 |
Feb 17, 2026 | 12 | 9581 | 798 | Red | Heifers | 515.00 |
Feb 17, 2026 | 5 | 3418 | 684 | Red | Heifers | 550.00 |
Feb 17, 2026 | 6 | 3552 | 592 | Red | Steers | 610.00 |
Feb 17, 2026 | 9 | 4310 | 479 | Red | Heifers | 690.00 |
Feb 17, 2026 | 8 | 5083 | 635 | Red | Heifers | 557.50 |
Feb 17, 2026 | 6 | 3356 | 559 | Red | Heifers | 635.00 |
Feb 17, 2026 | 10 | 5083 | 508 | Red | Heifers | 651.00 |
bottom of page



